MPa
公稱尺寸 DN | 殼體直徑? mm | 連接長度L/mm | 安裝高度H1/mm | 安裝高度H2/mm | ≤2.5MPa | >2.5MPa | ≤2.5MPa | >2.5MPa | ≤2.5MPa | >2.5MPa |
0.25 ~ 10.0 | 40 | 108 | 300 | 350 | 300 | 300 | 180 | 180 |
50 | 108 | 300 | 350 | 300 | 300 | 180 | 180 |
65 | 159 | 400 | 450 | 400 | 400 | 250 | 250 |
80 | 194 | 450 | 500 | 430 | 430 | 250 | 250 |
100 | 219 | 500 | 600 | 460 | 460 | 265 | 265 |
125 | 273 | 660 | 700 | 610 | 610 | 400 | 400 |
150 | 350 | 720 | 850 | 660 | 750 | 450 | 540 |
200 | 400 | 800 | 900 | 800 | 950 | 540 | 650 |
250 | 500 | 1000 | 1100 | 1000 | 1050 | 650 | 700 |
300 | 600 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 750 | 800 |
350 | 700 | 1300 | 1400 | 1200 | 1300 | 850 | 900 |
400 | 800 | 1400 | 1600 | 1400 | 1500 | 900 | 1000 |
450 | 900 | 1500 | 1800 | 1500 | 1600 | 1000 | 1050 |
500 | 1000 | 1800 | 2000 | 1600 | 1700 | 1000 | 1100 |
600 | 1200 | 1900 | 2100 | 1800 | 1950 | 1200 | 1300 |
表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
LPGKG快開籃式過濾器結構圖

主站蜘蛛池模板:
九江县|
永泰县|
石台县|
滕州市|
武清区|
进贤县|
高要市|
平度市|
寻乌县|
昌黎县|
邵东县|
广东省|
宜阳县|
民乐县|
葵青区|
横山县|
始兴县|
紫阳县|
吉林市|
上杭县|
汽车|
陵水|
柳河县|
隆林|
礼泉县|
绍兴市|
大新县|
武威市|
科尔|
浦县|
汾西县|
扎囊县|
古丈县|
哈巴河县|
南皮县|
资源县|
宜兰市|
堆龙德庆县|
固安县|
色达县|
柞水县|